• 熊猫体育,熊猫直播平台官网,熊猫体育app,熊猫体育官方网站

    证券代码:832292
    language

    扬州熊猫体育熊猫直播平台官网股份有限公司

    经营业绩

    煤矿部分

    扬州熊猫体育熊猫直播平台官网股份有限公司部分业绩表
    (煤矿部分)
    序号 使用单位 项目名称 熊猫直播平台官网型号 数量 供货时间
    (m)
    1 中煤第四十九工程处 王村副井井筒熊猫直播平台官网 MHYA32、MKVV32、MYJV22-6、YJV62-35、单模48芯 19200 2013-16
    2 中煤集团华晋焦煤有限责任公司 王家岭煤矿线路工程 MYJV-8.7/10、MYJV22-10、MYPTJ-10 22550 2012-16
    王家岭煤线路工程、工业广场路灯熊猫直播平台官网 MYJV22-10、YJV22-1 7800 2011-16
    3 中煤集团上海大屯能源股份有限公司江苏分公司 线路工程 YJLW03-110 8070 2011-16
    4 陕西煤业化工物资集团有限公司 彬县小庄矿供应站、澄合西卓子矿、陕煤建双龙供应站、文家坡副井工程 MYJV22、NH-YV、MKVVP22、MVV、MVV22、MHYV、MYJ42-10 76692 2013-16
    5 神华物资集团有限公司 布尔台总库乌兰木伦煤矿、马家塔总库保德煤矿、马家塔总库补连塔矿、马家塔总库补连塔洗煤、马家塔总库锦界煤矿、神东公司、鄂尔多斯项目、宁东洗煤厂 MYJV22-6/10、YJV-1、MYJV22-6/10、YJV-1 13427 2009-2016
    6 山西潞宝集团晋兆丰煤化工有限公司 线路工程 YJV22-10;ZRA-YJV-10 2980 2012-16
    7 宁夏宝丰能源集团有限公司 丁家梁煤矿、宁东镇宝丰能源项目-红四煤矿、苯加氢焦油厂、焦化Ⅰ、Ⅱ期工程 YJV22-1、ZRYJV-1、KVV、MYJV42、 MKVVR、ZR-DJF46PGP 17510 2009-2016
    8 陕西省煤炭物资供应公司 线路工程 ZRYJV-6、ZR-BPYJVP等 12630 2011-2016
    9 山西通洲煤集团股份有限公司 10万吨/年甲醇工程 ZRA-YJV-10、ZRA-YJV-1等 1640 2011-16
    10 贵州开磷有限责任公司 矿山技改工程;400万吨扩产、黄磷厂低压配电工程 YJV22-6/10、YJV-1、MYJV22-10、KVVP 15500 2009-2016
    11 福建煤炭工业基本建设有限公司 技改工程 YJV22-10等 900 2010-16
    12 安徽金安矿业有限公司 金安矿业工程 ZR-YJV32-10等 800 2009-16
    13 陕西盛华矿业有限公司 公司工程 MVV-1 1500 2009-16
    14 沈阳熊猫直播平台官网产业有限公司 平煤集团总库 MYJV22 1890 2013-16
    15 中煤第五建设有限公司第五工程处 银川 MKVV32 695 2013-16
    16 陕西煤业物资有限责任公司 神南分公司红柳林供应站 MVV22、MYJV、MHYV、MKVVP22、MVV 21760 2013-16
    17 吉林亚泰集团物资贸易有限公司 亚泰煤业三矿、双鸭山亚泰煤业有限公司 MYJV22 3620 2013-16
    18 江苏圆通熊猫直播平台官网有限公司 / MYJV32、MYJV 190 2012-2016
    19 铜陵有色金属集团股份有限公司安庆铜矿 安铜 MKVVR 8 2016
    20 邯郸市瑞冠贸易有限公司 河北中关铁矿 MKVV32、MKVV42 5.9 2016
    熊猫体育